$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Fiido T1 Pro Utility Electric Bike
MSI Trident X Plus 9SF-054US Gaming Desktop [i9-9900K][RTX 2080Ti VENTUS 11GB][32GB DDR4][512GB SSD + 2TB HDD
Midas M32 Live Unpowered Mixer (M32R
Nextbase iQ 4K Smart HD Dash Cam Pro and 64G Micro SD Card Bundle, 4K Dash Cam with Front and Rear View, 1440p Dash Cam 4K with Smart Sense Parking, Emergency SOS, and Roadwatch AI
EVGA GeForce GTX 1080 FTW2 GAMING, 8GB GDDR5X, iCX Technology - 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M, 08G-P4-6686-KR
OontZ Angle 3 Enhanced Stereo Edition IPX5 Splashproof Portable Bluetooth Speaker with Volume Booster AMP 10 Watts Power, Custom Bass Radiator, 100' Wireless Range Bluetooth 4.2
Corsair RM1000x 1000W 80PLUS Gold Modular Power Supply
Apple iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green
Kugoo T01 Electric Bike (750W)
DEWALT DCK384C2 20V MAX Li-Ion 3-Tool Compact Combo Kit 20V Combo Kit
Makita LXT1500 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 15-Pieces Combo Kit 2 Units
EinScan Pro 2X Plus Multi-Functional Handheld 3D Scanner
MSI RX 580 GAMING X 4G, 8G Radeon RX 580 GDDR5 4GB CrossFire VR Ready FinFET DirectX 12 Graphics Card
Makita HR5212C 220v Hammer Drill
Jabra Freeway Bluetooth In-Car Speakerphone
Makita Batteries 18V LXT BL1830 BL1860 BL1850 BL1840 BL1830 BL1815 Lithium-ion
OnePlus 7 Snapdragon 128GB/6GB Full Screen Unlocked Dual SIM LTE Global version
Thunder Blank Canvas Electric Bike
Garmin Swim Watch with Garmin Connect
Korg, 76-Key Professional Arranger (PA4X76)
Waydoo Flyer ONE Plus eFoil - Electric Surfboard, 25mph Speed, 120 min Ride Time, Rechargeable, World's First Cordless Electric Hydrofoil
New Bitmain Antminer s19 95TH/S Asic Miner 3250W BTC Bitcoin Mining Machine Include PSU
Korg KRONOS2 61 Key
Garmin Approach S60 GPS Golf Watch With Black Silicone Band
NEW ORIGINAL 2020 Polaris RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION STEALTH
DeWalt Professional 3400 PSI (Gas - Cold Water) Pressure Washer w/ Honda Engine - DXPW3425
Jabra 100-98300000-02 Halo Smart Wireless Bluetooth Headset
MILWAUKEE MILKIT34X POWER TOOL KIT 2-12V-2AH + 4-18V-5AH + 2 X 18V X 12AH REDLITHIUM BATTERIES 22PCE
DEWALT DCB115 MAX Lithium Ion Battery Charger, 12V-20V
NOCO Boost HD GB70 3000 Amp 12-Volt Ultra Safe Lithium Jump Starter Box
DEWALT DCA2203C 20-Volt MAX Battery Adapter Kit for 18-Volt Tools
DeWalt DCB206 DeWalt 20V Max XR 6 AH lithium ion battery pack
DEWALT DCK283D2 20V MAX XR Compact Cordless Drill/Driver & Impact Driver Combo Kit
Garmin Forerunner 235
New Alienware Area 51M 17.3" FHD 144Hz Tobii i7-9700 16GB 1TB SSHD GTX 1660TI
DEWALT DWS780 12-Inch Double Bevel Sliding Compound Miter Saw, One Size
OPPO F11 Pro 128GB + 6GB Ram Unlocked
Garmin Fenix 3 HR
Kristal XL 625 Electric Reels 









