$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$1,850.00
Airqino
SKU: N/APlanetwatch Type 1 Airqino device available
Batch Q4 2021
$200.00 Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
SKU: N/AMining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

Antminer T9+ 10.5TH/s 16nm ASIC Bitcoin Miner
FlightScope Mevo+ Golf Simulator Launch
Shimano stradic ci14 C3000
K-maxpower 15HP Max Depth 600mm EPA Gasoline Powered
SAMSUNG QE55Q950RBTXXU 55" Smart 8K HDR QLED TV with Bixby
Shimano ultegra 4000
Shearwater TERIC Computer
Shimano Stella SW18000HG Spinning Reel
SHIMANO STRADIC SW5000PG Spinning Reel
Sapphire 11265-01-20G Radeon NITRO+ RX 580 8GB GDDR5 DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP with backplate (UEFI) PCI-E Graphics Card
Apple Watch Series 6 (GPS, 44mm, Space Gray Aluminum, Black Sport Band)
Apple iPhone XR 64GB Black
Vivo V15 Pro 128GB 6GB RAM 6.39" 48+8+5MP Rear Camera Googleplay
Santa Cruz Bronson 3 CC X01 (2020)
MSI GS65 Stealth THIN-053 144Hz 7ms Ultra Thin Gaming Laptop i7-8750H (6 cores) GTX 1070 8G, 32GB 512G, 15.6"
Wahoo Kickr Smart Trainer V6 Wifi Cycling Trainer 6.0
Waydoo Flyer One eFoil - EPP






