$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$1,850.00
Airqino
SKU: N/APlanetwatch Type 1 Airqino device available
Batch Q4 2021
$200.00 Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
SKU: N/AMining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

100hp 125hp 85hp 80HP 60HP 65HP 90HP 95HP 50hp 105hp 130HP 115hp Outboard Motor Boat Engine
ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX582ZW Ultra HD 4K Touchscreen Laptop
Huawei MateBook X Pro Signature Edition Thin & Light Laptop, 13.9" 3K Touch, 8th Gen i7-8550U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce MX150, 3:2 Aspect Ratio, Office 365 Personal, Space Gray - Mach-W29C

