$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$1,850.00
Airqino
SKU: N/APlanetwatch Type 1 Airqino device available
Batch Q4 2021
$200.00 Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
SKU: N/AMining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

Apple iPhone 11 64GB (Product) Red
MSI GF72 8RE 032 - Core i7 2,2 GHz - 17,3 Zoll - 8 GB RAM - 1 TB HDD - 032
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold
Apple iPhone SE 2020 256GB White
Apple iPhone 12 128GB Blue
Daiwa SEABORG 1200MJ Electric Power Assist Reel
Shimano Stella SW8000HG Spinning Reel




