$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$1,850.00
Airqino
SKU: N/APlanetwatch Type 1 Airqino device available
Batch Q4 2021
$200.00 Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
SKU: N/AMining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
Mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 24Th/s for a power consumption of 2100W.

Vivo V15 Pro 128GB 6GB RAM 6.39" 48+8+5MP Rear Camera Googleplay
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Technology 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M, Asynch Fan 11G-P4-6593-KR
Roland DWX-52D 5-Axis Dental Milling Machine
Amazon Fire TV Cube | Hands-Free with Alexa and 4K Ultra HD | Streaming Media Player
MSI Titan GT77HX RTX 4090 17.3" i9-13980HX 64GB RAM 4TB SSD
Shearwater Perdix AI Computer
Samsung MX-T70 Giga Party 1500W Wireless Speaker





